As 10 notas grátis por mês valem nos municípios que adotaram o Emissor Nacional. Fora deles, atendemos as cidades que já integramos — 3 notas de cortesia e depois um plano, a partir de R$ 44,90. Cidade que ainda não integramos não aceita cadastro, e é melhor você saber agora do que depois de enviar o certificado.
| UF | Municípios | No padrão nacional | % da população |
|---|---|---|---|
| AC | 22 | 11 (50%) | 65% |
| AL | 102 | 59 (58%) | 39% |
| AM | 62 | 28 (45%) | 72% |
| AP | 16 | 10 (63%) | 27% |
| BA | 417 | 134 (32%) | 20% |
| CE | 184 | 64 (35%) | 15% |
| DF | 1 | 0 (0%) | 0% |
| ES | 78 | 28 (36%) | 44% |
| GO | 246 | 107 (43%) | 25% |
| MA | 217 | 83 (38%) | 56% |
| MG | 853 | 450 (53%) | 62% |
| MS | 79 | 36 (46%) | 33% |
| MT | 142 | 53 (37%) | 35% |
| PA | 144 | 105 (73%) | 67% |
| PB | 223 | 67 (30%) | 16% |
| PE | 185 | 61 (33%) | 30% |
| PI | 224 | 103 (46%) | 34% |
| PR | 399 | 170 (43%) | 55% |
| RJ | 92 | 36 (39%) | 62% |
| RN | 167 | 59 (35%) | 36% |
| RO | 52 | 18 (35%) | 13% |
| RR | 15 | 9 (60%) | 90% |
| RS | 497 | 230 (46%) | 47% |
| SC | 295 | 156 (53%) | 47% |
| SE | 75 | 39 (52%) | 23% |
| SP | 645 | 343 (53%) | 25% |
| TO | 139 | 52 (37%) | 20% |
Fonte: planilha de adesões publicada pela Receita Federal em 2026-07-10, cruzada com os códigos do IBGE. Conferir na fonte. Municípios aderem quase toda semana — esta página acompanha.